Lista de estados do Brasil por analfabetismo
Abaixos segue a lista dos estados brasileiros por taxa de analfabetismo e analfabetismo funcional segundo dados de 2009 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com esses dados, o Brasil possui 9,7% (cerca de 18,6 milhões) de analfabetos e 20,3% (cerca de 38,9 milhões) de analfabetos funcionais. A PNAD define analfabetismo funcional exclusivamente em função da escolaridade, contando quem tem até 3 anos de estudo.
Os estados com menores porcentagens de analfabetos são o Amapá e o Distrito Federal, nos quais o analfabetismo é de apenas 2,8% e 3,4%, respectivamente. Enquanto isso, o analfabetismo atinge mais de 23% da população acima de 15 anos de idade dos estados do Piauí e Alagoas.
| 1 | 2,8 | 7 | 16,1 | |
| 2 | 3,4 | 1 | 8,9 | |
| 3 | 4,0 | 5 | 14,1 | |
| 4 | 4,6 | 4 | 14,1 | |
| 5 | 4,7 | 2 | 13,2 | |
| 6 | 4,9 | 3 | 14,0 | |
| 7 | 6,7 | 9 | 18,0 | |
| 8 | 6,7 | 6 | 15,9 | |
| 9 | 7,0 | 8 | 17,8 | |
| 10 | 8,5 | 12 | 20,0 | |
| 11 | 8,5 | 10 | 19,6 | |
| 12 | 8,6 | 11 | 19,7 | |
| 13 | 8,7 | 13 | 21,5 | |
| – | 9,7 | – | 20,3 | |
| 14 | 9,8 | 15 | 23,6 | |
| 15 | 10,2 | 14 | 21,9 | |
| 16 | 12,2 | 17 | 25,7 | |
| 17 | 13,5 | 16 | 25,3 | |
| 18 | 15,4 | 18 | 26,1 | |
| 19 | 16,3 | 21 | 28,6 | |
| 20 | 16,7 | 23 | 30,6 | |
| 21 | 17,6 | 19 | 27,8 | |
| 22 | 18,1 | 20 | 28,0 | |
| 23 | 18,6 | 22 | 29,5 | |
| 24 | 19,1 | 24 | 31,7 | |
| 25 | 21,6 | 25 | 33,4 | |
| 26 | 23,4 | 27 | 37,5 | |
| 27 | 24,6 | 26 | 36,5 | 
Fonte: Wikipédia / IBGE
 

 
 



 
Nenhum comentário:
Postar um comentário